Bảng quy đổi các mã băng tải nhựa các hãng
| KVP® | Scanbelt® |
| HDS60500 | S.12–408 |
| CM60500 | S.12–400 |
| SM60500 | S.12–400 |
| S106CL | S.25–800/S.12–408 |
| S106–10 | S.12–406 |
| S106–18 | S.12–406 |
| S106–22 | S.25–406 |
| S106RR | S.25–420 |
| S106VAC | S.12–406 |
| HDS61000 | S.25–800 |
| CVT61000 | S.25–411 or S.25–406 |
| VT61000 | S.25–806 |
| ST61000 | S.25–408 or S.25–800 |
| S208RR | S.25–400 or S.25–411 |
| S208CL | S.25–408 or S.25–800 |
| S208–35 | S.25–400 |
| IS61000 | S.101 |
| CT61000 | S.101 |
| RT6100 | S.100R w.studs |
| IS61500 | S.101 |
| IS62000 (Spiral Pro) | J-450 |
| PR62000 (Spiral Pro) | J-450 |
| S212–42 | S.50–401 |
| S212RR | S.25–420 |
| S212CL | S.25–408/S.50–608 |
| S212FM | S.50–401 |
| CC41 | S.50–808 |
| CC42 | S.50–806 |
| HDSVT62000 | S.50–806 |
| HDSEZR62000 | S.50–830 |
| HDS62000 | S.50–808 |
| HDSCT62000 | S.50–808 |
| ST62000 (Monster Belt) | S.50–908 |
| STVT62000 | S.50–906 or S.50–930 |
| FF62000 | S.50–100 |
| FF62000-WR | S.50–200 |
| FF62000-MINI-CLEAT | S.50–300 |
| Habasit® | Scanbelt® |
| M1220 Flat Top | S.12–408 |
| M1230 Flush Grid | S.12–406 |
| M1233 Flat Top | S.12–400 |
| M2510 Flat Top | S.25–800 |
| M2511 Mesh Top | S.25–406 |
| M2520 Flat Top | S.25–408 or S.25–800 |
| M2531 Raised Rib | S.25–420 |
| M2533 Flush Grid | S.25–400 or S.25–411 |
| M2533 Grip Top | S.25–400F |
| M2540 Radius Flush Grid | S.101 |
| M2543 Tight Radius | S.101 |
| M2620 Flat Top Heavy | S.25–408 |
| M3840 Radius Flush Grid | S.100R |
| M5010 Flat Top | S.50–808 |
| M5011 Perforated Flat Top | S.50–806 |
| M5013 Cone Top | S.50–830 |
| M5014 Nub Top | S.50–830 |
| M5015 Flat Top | S.50–808 |
| M5015 Grip Top | S.50–600F |
| M5020 Flat Top Heavy | S.50–908 |
| M5023 Non Slip | S.50–930 or S.50–930 |
| M5033 Flush Grid | S.50–401 |
| M5131 Raised Rib | S.50–200 |
| Intralox® | Scanbelt® |
| 100 Flush Grid | S.25–100/400 |
| 100 Raised Rib | S.25–420 |
| 200 Open Grid | S.50–300 |
| 200 Flush Grid | S.50–100/601 |
| 200 Open Hinge | S.50–401 |
| 200 Flat Top | S.50–608 |
| 200 Perforated Flat Top | S.50–600/606 |
| 400 Flush Grid | S.50–100 |
| 400 Raised Rib | S.50–200 |
| 400 Open Hinge | S.50–401 |
| 400 Flat Top | S.50–608 (S.50–808) |
| 400 Non-Skid | S.50–930/938 (S.50–610/630) |
| 800 Flat Top | S.50–808 |
| 800 Flush Grid | S.50–801 |
| 800 Open Hinge Flat Top | S.50–808 |
| 800 Cone Top | S.50–830 |
| 800 Nub Top | S.50–830 |
| 800 Mesh Top | S.50–806 |
| 800 Perforated Flat Top | S.50–806 |
| 900 Open Grid | S.25–412 |
| 900 Flush Grid | S.25–400 |
| 900 Raised Rib | S.25–420 |
| 900 Mesh Top | S.25–406 |
| 900 Flat Top | S.25–408/800 |
| 900 Perforated Flat Top | S.25–406/411 |
| 900 Diamond Friction top | S.25–400F |
| 900 Mesh Top | S.25–406/100/600 |
| 1100 Perforated Flat Top | S.12–406 |
| 1100 Flush Grid | S.12–400 |
| 1100 Flat Top | S.12–408 |
| 1200 Flush Grid | S.50–906 |
| 1200 Flat Top | S.50–908 |
| 1400 Flat Top | S.25–800 |
| 1500 Flush Grid | S.12–400 |
| 1600 Flat Top | S.25–800 |
| 1800 Flat Top | S.50–808 |
| 1800 Mesh Top | S.50–806 |
| 2000 Raised Rib | S.25–420 |
| 2200 Flush Grid | S.101 |
| 2200 Radius Flush Grid | J-450/S-251 |
| 2400 Radius Flush Grid | S.100R |
| 2400 Tight Turning Radius | S.101 |
| 2400 Radius Friction Top | S.101 with Friction Top |
| Uni-Ammeraal® | Scanbelt® |
| uni Light 18%-22% / uni-light EP 18%-28% |
S.25–100/400 |
| uni Light rib | S.25–420 |
| uni Light EP C | S.25–408 |
| uni Light EP 22% fine meshed | S.25–406 |
| uni Light EP rib 33% | S.25–420 |
| uni Light EP 18,22 & 28% | S.25–400 |
| uni Light 10% SR | S.25–412 |
| SNB M1 rib | S.25–420 |
| SNB M1 | S.25–400 |
| SNB M2 | S.25–411 |
| CNB Closed top | S.25–800 |
| CNB 18%-22% | S.25–806 |
| QNB closed top | S.25–408 |
| MPB 22% with micro support | S.50–300 |
| MPB 20%-22%, OPB 20%-22% | S.50–100/601 |
| OPB 36% | S.50–401 |
| OPB closed top | S.50–608 |
| OPB 23%-23% fine meshed / MPB 18% | S.50–600/606 |
| OPB 20%-25% / MPB 22% | S.50–100 |
| uni Light C | S.25–800 |
| OPB 36% | S.50–401 |
| MPB-Closed top | S.50–808 |
| MPB-G | S.50–830 |
| MPB-N | S.50–830 |
| MPB 18%+20% | S.50–806 |
| MPB 22% | S.50–801 |
| OPB 4 | S.50–806 |
| OPB 4V 23% | S.50–600 |
| OPB 4V 36% | S.50–401 |
| OPB 8 | S.50–808 |
| OPB Rib | S.50–200 |
| XLB | S.50–9XX |
| CPB | S.50–9XX |
| M-SNB M2 + M3 | S.12–400/406/408 |
| Flex-Belt | J-450/S-251 |
| Flex-SNB | S.101 |
| Flex-SNB with friction | S.101 with Friction Top |

Bình luận
Tin cùng chuyên mục